Pompes Série R
Stator flottant pour les secteurs industriel, environnemental et alimentaire
La série à stator flottant est la solution idéale pour ceux qui recherchent un produit extrêmement compact et polyvalent. L’entretien est particulièrement simple et économique grâce au nombre très réduit de composants. Elle peut être utilisée dans divers secteurs industriels grâce à sa capacité à pomper des produits visqueux, contenant des substances solides ou légèrement abrasives. Parfaites pour ceux qui recherchent un produit économique et efficace, elles offrent un rapport coût/bénéfice inégalé. Le pompage est sans pulsation et l’effet centrifuge est presque totalement absent même à haute vitesse. Adaptées également à une utilisation dans l'industrie alimentaire grâce à l'absence de zones mortes à l'intérieur de la pompe.
Les pompes de la série R sont toutes fabriquées avec des corps robustes en fonte, bronze et acier inoxydable (AISI 304 et AISI 316), réalisés avec la technologie de fonderie à cire perdue.
Usage alimentaire : Les pompes en acier inoxydable peuvent être fournies avec des composants conformes à la FDA ou selon la norme UNI EN 1935:2004.
Connexions disponibles : filetées GAS BSP, sur demande, nous pouvons fournir des adaptateurs de type DIN 11851.
Plage de fonctionnement

Débit

Pression

Température
Applications
Découvrez les caractéristiques d’utilisation du produit Pompes Série R
Modèles
Dimension | Modèle | QMAX 1 BAR [m³/h] | RPM | P MAX [bar] |
---|---|---|---|---|
- | R24 | 0,55 | 1400 rpm (4ph 0,25 kW) | 4 |
- | R24 | 0,35 | 900 rpm (6ph 0,18 kW) | 4 |
- | R28 | 0,33 | 1400 rpm (4ph 0,25 kW) | 4 |
- | R28 | 0,21 | 900 rpm (6ph 0,18 kW) | 4 |
- | R45 | 2,7 | 1400 rpm (4ph 0,55 kW) | 4 |
- | R45 | 1,7 | 900 rpm (6ph 0,55 kW) | 4 |
- | R45 | 1,3 | 700 rpm (8ph 0,25 kW) | 4 |
- | R49 | 1,05 | 1400 rpm (4ph 0,55 kW) | 4 |
- | R49 | 0,67 | 900 rpm (6ph 0,55 kW) | 4 |
- | R49 | 0,52 | 700 rpm (8ph 0,25 kW) | 4 |
- | R64 | 3,5 | 1400 rpm (4ph 1,1 kW) | 4 |
- | R64 | 2,25 | 900 rpm (6ph 0,75 kW) | 4 |
- | R64 | 1,75 | 700 rpm (8ph 0,55 kW) | 4 |
- | R68 | 3 | 1400 rpm (4ph 1,1 kW) | 4 |
- | R68 | 1,9 | 900 rpm (6ph 0,75 kW) | 4 |
- | R68 | 1,5 | 700 rpm (8ph 0,55 kW) | 4 |
- | R84 | 5,9 | 1400 rpm (4ph 2,2 kW) | 4 |
- | R84 | 3,8 | 900 rpm (6ph 1,5 kW) | 4 |
- | R84 | 2,9 | 700 rpm (8ph 0,75 kW) | 4 |
- | R88 | 4,2 | 1400 rpm (4ph 2,2 kW) | 4 |
- | R88 | 2,7 | 900 rpm (6ph 1,5 kW) | 4 |
- | R88 | 2,1 | 700 rpm (8ph 0,75 kW) | 4 |
- | R44 | 2,5 | 1400 rpm (4ph 0,552 kW) | 4 |
- | R44 | 1,7 | 900 rpm (6ph 0,55 kW) | 4 |
- | R44 | 1,3 | 700 rpm (8ph 0,25 kW) | 4 |
- | R48 | 1.05 | 1400 rpm (4ph 0,55 kW) | 4 |
- | R48 | 0,67 | 900 rpm (6ph 0,55 kW) | 4 |
- | R48 | 0.52 | 700 rpm (8ph 0,25 kW) | 4 |
Matériaux
Connexions
Systèmes d’étanchéité
Bases
Options
Dispositifs de protection
- Soupape de surpression sanitaire
- Soupape de surpression avec raccords filetés GAS
- (Pour les détails de construction, se référer à la brochure “Options, accessoires et configurations”)
Dispositifs de protection
- Armoire électrique
- Armoire électrique avec variateur de fréquence
- Moteur avec variateur de fréquence intégré
- (Pour les détails de construction, se référer à la brochure “Options, accessoires et configurations”)
Configurations
- Bypass avec raccords filetés
- Carter de protection pour la motorisation

