Pompes à Cavité Progressive | DIAMOND
Pompes Série HB
Pompes à trémie pour les secteurs industriels et environnementaux
Série avec trémie et vis d’alimentation vers la partie hydraulique
Ces pompes sont idéales pour le pompage de substances visqueuses et non fluides, avec une teneur très élevée en solides. La série HB est équipée d’une trémie avec un double arbre brise-pont et d’une vis d’alimentation surdimensionnée vers la partie hydraulique. La longueur peut être personnalisée en fonction de l’application.
Convient au pompage de substances non fluides contenant jusqu'à 35 % de matière sèche, avec une viscosité très élevée, sujettes à la formation de ponts ou de blocs.
La vis intègre un dispositif spécial de protection de l’articulation.
Plage de fonctionnement

Débit
Jusqu'à 520 m³/h (2290 US gpm)

Pression
Jusqu'à 48 bar (696 psi)

Température
De -40°C à 150°C
Applications
Découvrez les caractéristiques d’utilisation du produit Pompes Série HB
Modèles
Dimension | Modèle | QMAX 2 BAR [m³/h] | RPM MAX | P MAX [bar] |
---|---|---|---|---|
D020 | 1L1 | 4,9 | 1400 | 6 |
D020 | 05K2 | 2,5 | 1400 | 12 |
D020 | 025K4 | 0,7 | 800 | 24 |
D025 | 2L1 | 10 | 1400 | 6 |
D025 | 1K2 | 5,1 | 1400 | 12 |
05K4 | 05K4 | 1,5 | 800 | 24 |
D025 | 025K8 | 0,7 | 800 | 48 |
D030 | 4L1 | 14 | 1000 | 6 |
D030 | 2K2 | 7,2 | 1000 | 12 |
D030 | 1K4 | 2,9 | 800 | 24 |
D030 | 05K8 | 1,5 | 800 | 48 |
D040 | 10L1 | 22 | 800 | 6 |
D040 | 4K2 | 11,5 | 800 | 12 |
D040 | 2K4 | 4,2 | 600 | 24 |
D040 | 1K8 | 2,4 | 800 | 48 |
D040 | 16L1 | 32,5 | 800 | 6 |
D040 | 8K2 | 16,8 | 800 | 12 |
D040 | 4K2EL | 11,5 | 800 | 18 |
D060 | 20L1 | 39,1 | 700 | 6 |
D060 | 10K2 | 17,2 | 600 | 12 |
D060 | 4K4 | 7,2 | 500 | 24 |
D060 | 2K8 | 4,2 | 600 | 48 |
D060 | 30L1 | 46 | 700 | 6 |
D060 | 16K2 | 21,5 | 600 | 12 |
D060 | 10K2EL | 17,2 | 600 | 18 |
D120 | 40L1 | 65,5 | 600 | 6 |
D120 | 20K2 | 31 | 600 | 12 |
D120 | 10K4 | 11,7 | 400 | 24 |
D120 | 4K8 | 7,3 | 500 | 48 |
D120 | 60L1 | 82 | 500 | 6 |
D120 | 30K2 | 40,5 | 500 | 12 |
D120 | 20K2EL | 31 | 600 | 18 |
D300 | 80L1 | 88 | 400 | 6 |
D300 | 40K2 | 45 | 400 | 12 |
D300 | 20K4 | 21 | 400 | 24 |
D300 | 10K8 | 11,7 | 400 | 48 |
D300 | 120L1 | 120 | 400 | 6 |
D300 | 60K2 | 64,5 | 400 | 12 |
D300 | 40K2EL | 45 | 400 | 18 |
D400 | 160L1 | 161 | 400 | 6 |
D400 | 80K2 | 90 | 400 | 12 |
D400 | 40K4 | 45 | 400 | 24 |
D400 | 20K8 | 19,5 | 350 | 48 |
D400 | 240L1 | 261 | 400 | 6 |
D400 | 120K2 | 116 | 350 | 12 |
D400 | 80K2EL | 90 | 400 | 18 |
D400 | 40K2E | 45 | 400 | 24 |
D400 | 20K4E | 19,5 | 350 | 48 |
D500 | 320L1 | 255 | 350 | 6 |
D500 | 160K2 | 142 | 350 | 12 |
D500 | 80K4 | 56 | 250 | 24 |
D500 | 40K8 | 26 | 250 | 48 |
D500 | 480L1 | 368 | 350 | 6 |
D500 | 240K2 | 185 | 350 | 12 |
D500 | 160K2EL | 142 | 350 | 18 |
D500 | 80K2E | 56 | 250 | 24 |
D500 | 40K4E | 26 | 250 | 48 |
D600 | 640L1 | 540 | 350 | 6 |
D600 | 320K2 | 280 | 350 | 12 |
D600 | 160K4 | 101 | 250 | 24 |
D600 | 80K8 | 51 | 250 | 48 |
D600 | 960L1 | 802 | 350 | 6 |
D600 | 480K2 | 403 | 350 | 12 |
D6 | 320K2EL | 280 | 350 | 18 |
D600 | 160K2E | 142 | 250 | 24 |
D600 | 80K4E | 56 | 250 | 48 |
Matériaux
Connexions
Systèmes d’étanchéité
Bases
Options

