Bombas serie R
Estator flotante para los sectores industrial, ambiental y alimentario
La serie con estator flotante es la solución ideal para quienes buscan un producto extremadamente compacto y versátil. El mantenimiento es especialmente sencillo y económico, gracias al reducido número de componentes que la conforman. Puede utilizarse en diversos sectores industriales gracias a su capacidad para bombear productos viscosos, con presencia de sólidos en el fluido o ligeramente abrasivos. Perfectas para quienes buscan un producto económico y eficiente, ofrecen una relación costo-beneficio inigualable. El bombeo es libre de pulsaciones y el efecto centrífugo es casi inexistente incluso a altas revoluciones. También son adecuadas para su uso en el sector alimentario, ya que no presentan zonas muertas en su interior.
Las bombas de la serie R están fabricadas con cuerpos robustos de hierro fundido, bronce y acero inoxidable (AISI 304 y AISI 316) mediante la tecnología de fundición a la cera perdida.
Uso alimentario: Las bombas de acero inoxidable pueden suministrarse con componentes conformes con la FDA o según la norma UNI EN 1935:2004.
Conexiones disponibles: roscadas GAS BSP; bajo pedido, podemos proporcionar adaptadores tipo DIN 11851.
Rango de funcionamiento

Caudal

Presión

Temperatura
Aplicaciones
Descubre las características de uso del producto Bombas serie R
Modelos
Tamaño | Modelo | QMAX 1 BAR [m³/h] | RPM | P MÁX [bar] |
---|---|---|---|---|
- | R24 | 0,55 | 1400 rpm (4ph 0,25 kW) | 4 |
- | R24 | 0,35 | 900 rpm (6ph 0,18 kW) | 4 |
- | R28 | 0,33 | 1400 rpm (4ph 0,25 kW) | 4 |
- | R28 | 0,21 | 900 rpm (6ph 0,18 kW) | 4 |
- | R45 | 2,7 | 1400 rpm (4ph 0,55 kW) | 4 |
- | R45 | 1,7 | 900 rpm (6ph 0,55 kW) | 4 |
- | R45 | 1,3 | 700 rpm (8ph 0,25 kW) | 4 |
- | R49 | 1,05 | 1400 rpm (4ph 0,55 kW) | 4 |
- | R49 | 0,67 | 900 rpm (6ph 0,55 kW) | 4 |
- | R49 | 0,52 | 700 rpm (8ph 0,25 kW) | 4 |
- | R64 | 3,5 | 1400 rpm (4ph 1,1 kW) | 4 |
- | R64 | 2,25 | 900 rpm (6ph 0,75 kW) | 4 |
- | R64 | 1,75 | 700 rpm (8ph 0,55 kW) | 4 |
- | R68 | 3 | 1400 rpm (4ph 1,1 kW) | 4 |
- | R68 | 1,9 | 900 rpm (6ph 0,75 kW) | 4 |
- | R68 | 1,5 | 700 rpm (8ph 0,55 kW) | 4 |
- | R84 | 5,9 | 1400 rpm (4ph 2,2 kW) | 4 |
- | R84 | 3,8 | 900 rpm (6ph 1,5 kW) | 4 |
- | R84 | 2,9 | 700 rpm (8ph 0,75 kW) | 4 |
- | R88 | 4,2 | 1400 rpm (4ph 2,2 kW) | 4 |
- | R88 | 2,7 | 900 rpm (6ph 1,5 kW) | 4 |
- | R88 | 2,1 | 700 rpm (8ph 0,75 kW) | 4 |
- | R44 | 2,5 | 1400 rpm (4ph 0,552 kW) | 4 |
- | R44 | 1,7 | 900 rpm (6ph 0,55 kW) | 4 |
- | R44 | 1,3 | 700 rpm (8ph 0,25 kW) | 4 |
- | R48 | 1.05 | 1400 rpm (4ph 0,55 kW) | 4 |
- | R48 | 0,67 | 900 rpm (6ph 0,55 kW) | 4 |
- | R48 | 0.52 | 700 rpm (8ph 0,25 kW) | 4 |
Materiales
Conexiones
Sistemas de sellado
Bases
Opcionales
Dispositivos de protección
- Válvula de sobrepresión sanitaria
- Válvula de sobrepresión con conexiones roscadas GAS
- (Para detalles constructivos, consulte el folleto “Opciones, accesorios y configuraciones”)
Dispositivos de protección
- Cuadro eléctrico
- Cuadro eléctrico con variador de frecuencia
- Motor con variador de frecuencia integrado
- (Para detalles constructivos, consulte el folleto “Opciones, accesorios y configuraciones”)
Configuraciones
- Bypass con conexiones roscadas
- Cubierta de protección para la motorización

