Pumpen R Baureihe
Floating Stator für den Industrie-, Umwelt- und Lebensmittelsektor
Die Baureihe mit schwimmendem Stator ist die ideale Lösung für alle, die ein äußerst kompaktes und vielseitiges Produkt suchen. Die Wartung ist besonders einfach und kostengünstig, da sie aus nur wenigen Komponenten besteht. Sie kann in verschiedenen Industriebereichen eingesetzt werden, da sie viskose Produkte sowie Flüssigkeiten mit Feststoffen oder leicht abrasiven Stoffen fördern kann. Perfekt für alle, die ein kostengünstiges und effizientes Produkt suchen, bietet sie ein unschlagbares Kosten-Nutzen-Verhältnis. Die Förderung erfolgt pulsationsfrei, und der Zentrifugaleffekt ist selbst bei hohen Drehzahlen nahezu nicht vorhanden. Auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet, da im Inneren der Pumpe keine Toträume vorhanden sind.
Die Pumpen der R-Serie sind alle mit robusten Gehäusen aus Gusseisen, Bronze und Edelstahl (AISI 304 und AISI 316) gefertigt, hergestellt mit der Feingusstechnologie.
Lebensmitteleinsatz: Die Edelstahlpumpen können mit FDA-konformen Komponenten oder gemäß UNI EN 1935:2004 geliefert werden.
Verfügbare Anschlüsse: Gewindeanschlüsse GAS BSP, auf Anfrage können wir Adapter vom Typ DIN 11851 liefern.
Betriebsbereich

Durchflussrate

Druck

Temperatur
Anwendungen
Erfahren Sie mehr über die Einsatzmöglichkeiten des Produkts Pumpen R Baureihe
Modelle
Größe | Modell | QMAX 1 BAR [m³/h] | Drehzahl | MAX Druck [bar] |
---|---|---|---|---|
- | R24 | 0,55 | 1400 rpm (4ph 0,25 kW) | 4 |
- | R24 | 0,35 | 900 rpm (6ph 0,18 kW) | 4 |
- | R28 | 0,33 | 1400 rpm (4ph 0,25 kW) | 4 |
- | R28 | 0,21 | 900 rpm (6ph 0,18 kW) | 4 |
- | R45 | 2,7 | 1400 rpm (4ph 0,55 kW) | 4 |
- | R45 | 1,7 | 900 rpm (6ph 0,55 kW) | 4 |
- | R45 | 1,3 | 700 rpm (8ph 0,25 kW) | 4 |
- | R49 | 1,05 | 1400 rpm (4ph 0,55 kW) | 4 |
- | R49 | 0,67 | 900 rpm (6ph 0,55 kW) | 4 |
- | R49 | 0,52 | 700 rpm (8ph 0,25 kW) | 4 |
- | R64 | 3,5 | 1400 rpm (4ph 1,1 kW) | 4 |
- | R64 | 2,25 | 900 rpm (6ph 0,75 kW) | 4 |
- | R64 | 1,75 | 700 rpm (8ph 0,55 kW) | 4 |
- | R68 | 3 | 1400 rpm (4ph 1,1 kW) | 4 |
- | R68 | 1,9 | 900 rpm (6ph 0,75 kW) | 4 |
- | R68 | 1,5 | 700 rpm (8ph 0,55 kW) | 4 |
- | R84 | 5,9 | 1400 rpm (4ph 2,2 kW) | 4 |
- | R84 | 3,8 | 900 rpm (6ph 1,5 kW) | 4 |
- | R84 | 2,9 | 700 rpm (8ph 0,75 kW) | 4 |
- | R88 | 4,2 | 1400 rpm (4ph 2,2 kW) | 4 |
- | R88 | 2,7 | 900 rpm (6ph 1,5 kW) | 4 |
- | R88 | 2,1 | 700 rpm (8ph 0,75 kW) | 4 |
- | R44 | 2,5 | 1400 rpm (4ph 0,552 kW) | 4 |
- | R44 | 1,7 | 900 rpm (6ph 0,55 kW) | 4 |
- | R44 | 1,3 | 700 rpm (8ph 0,25 kW) | 4 |
- | R48 | 1.05 | 1400 rpm (4ph 0,55 kW) | 4 |
- | R48 | 0,67 | 900 rpm (6ph 0,55 kW) | 4 |
- | R48 | 0.52 | 700 rpm (8ph 0,25 kW) | 4 |
Materialien
Anschlüsse
Dichtungssysteme
Basen
Optionen
Schutzeinrichtungen
Sanitäres Überdruckventil
Überdruckventil mit GAS-Gewindeanschlüssen
(Für konstruktive Details siehe Broschüre „Optionen, Zubehör und Ausführungen“)
Schutzeinrichtungen
Schaltschrank
Schaltschrank mit Frequenzumrichter
Motor mit integriertem Frequenzumrichter
(Für konstruktive Details siehe Broschüre „Optionen, Zubehör und Ausführungen“)
Ausführungen
Bypass mit Gewindeanschlüssen
Schutzhaube für den Antrieb

